Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 3.6000 |
| Дополнительная информация | аудиовыход |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Комплект кабелей, Руководство пользователя |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 548x218x404 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 5.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 24.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920х1080 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики | |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | VGA, HDMI 1.4 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Размер пикселя, мм | 0.2750 |
| Тип матрицы | IPS |
Viewsonic 23.8" VA2418-SH IPS SuperClear, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 178°/178°, 1000:1, 50M:1, D-Sub, HDMI, 75Hz, Tilt, VESA, Black
- Производители ViewSonic
- Код Товара:057002/354
- Наличие:В наличии
-
107.00р.
- Без НДС:107.00р.




