Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | н/д |
| Вес, кг | 4.7600 |
| Дополнительная информация | 1.8 meter HDMI cable |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 443.5x611.9x220.0 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 4.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | н/д |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики | |
| Антибликовое покрытие | н/д |
| Видеовходы | HDMI, VGA |
| Изогнутый экран | н/д |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 28 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Экологический стандарт | TCO 7.0 |
Lenovo ThinkVision S27i-10 27" 16:9 FHD (1920x1080) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 250, 178/178, 1xVGA, 1xHDMI 1.4, 1xAudio Out(3.5 mm), Tilt, 3YR Exchange
- Производители Lenovo
- Код Товара:045001/239
- Наличие:В наличии
-
175.00р.
- Без НДС:175.00р.









