Монитор
Дополнительные характеристики | |
VESA | 100x100 |
Вес, кг | 6.1800 |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 539.8x570x205 мм |
Общие характеристики | |
Время отклика, мс | 4.0000 |
Диагональ экрана, дюйм | 23.8000 |
Коэффициент динамической контрастности | 3000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Технические характеристики | |
Антибликовое покрытие | Да |
Видеовходы | 1xHDMI 1.4, 1xDP 1.2 |
Изогнутый экран | н/д |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 61 |
Размер пикселя, мм | 0.2058 |
Экологический стандарт | TCO 8.0 |
Lenovo ThinkVision P24q-20 23,8" 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 300, 178/178, 1xHDMI1.4 1xDP, 1xDP(Out), USB HUB(4xUSB 3.1),1xAudio Port (3.5 mm), Daisy Chain, LTPS, 3YR Exchange
- Производители Lenovo
- Код Товара:045001/288
- Наличие:В наличии
-
260.00р.
- Без НДС:260.00р.