Монитор
Дополнительные характеристики | |
VESA | 100x100 |
Вес, кг | 5.2400 |
Дополнительная информация | Сервисы |
Комплектация | Монитор, руководство пользователя, комплект кабелей (1.8 meter HDMI cable) |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 636.94x450.82x229.99 мм |
Общие характеристики | |
Время отклика, мс | 4.0000 |
Диагональ экрана, дюйм | 28.0000 |
Коэффициент динамической контрастности | 3000000:1 |
Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
Наличие колонок | н/д |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Технические характеристики | |
USB разъем | н/д |
Антибликовое покрытие | да |
Видеовходы | HDMI 2.0, DP 1.2 |
Изогнутый экран | нет |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 48 |
Размер пикселя, мм | 0.1617 |
Сенсорный экран | Нет |
Тип матрицы | IPS |
Экологический стандарт | TCO 8.0 |
Lenovo ThinkVision S28u-10 28" 16:9 UHD (3840x2160) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 300, 178/178, 1xHDMI 1.4, 1xDP1.2, Tilt, 3YR Exchange
- Производители Lenovo
- Код Товара:045001/266
- Наличие:В наличии
-
326.00р.
- Без НДС:326.00р.