Монитор
Дополнительные характеристики | |
VESA | 100x100 |
Вес, кг | 6.7800 |
Дополнительная информация | Eye Comfort , 1.8 meter USB Type-C to USB Type-C cable |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 714.6x426x51 |
Общие характеристики | |
Диагональ экрана, дюйм | 31.5000 |
Коэффициент динамической контрастности | 3000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Яркость, кд/м2 | 350 |
Технические характеристики | |
Антибликовое покрытие | да |
Видеовходы | HDMI, DP, USB Type-C Gen1 (DP1.2 Alt Mode) |
Изогнутый экран | нет |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 135 |
Размер пикселя, мм | 0.1816 |
Экологический стандарт | TCO 8.0 |
Lenovo ThinkVision T32p-20 31.5" 16:9 UHD (3840x2160) IPS, CR 1000:1, BR 350, 178/178 , 1xHDMI 2.0, 1xDP1.2, 1xUSB-C, USB Hub (4xUSB 3.0), 1xAudio Port (3.5 mm), LTPS , 3YR Exchange
- Производители Lenovo
- Код Товара:045001/276
- Наличие:Нет в наличии
-
708.00р.
- Без НДС:708.00р.