Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 6.9000 |
| Дополнительная информация | HDR10, SuperClear |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Руководство пользователя, 3-контактный разъем (IEC C13 / CEE22), кабель HDMI (v2.0; штырь-штырь) |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 716x508x230 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 4.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 32.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 80000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики | |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, DisplayPort, Mini Display Port |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 140 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 52 |
| Размер пикселя, мм | 0.1820 |
| Тип матрицы | VA |
| Экологический стандарт | Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
Viewsonic 32" VX3276-4K-MHD VA LED, 3840x2160, 4ms, 300cd/m2, 178°/178°, 80Mln:1, 2*HDMI, DP, mini-DP, HDR10, Frameless Design, Tilt, колонки, VESA, Black
- Производители ViewSonic
- Код Товара:057002/348
- Наличие:В наличии
-
445.00р.
- Без НДС:445.00р.






