Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 5.6000 |
| Комплектация | н/д |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 620.2x443.8x250 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 5.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики | |
| Видеовходы | 2xHDMI, DisplayPort |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 120 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 33 |
| Размер пикселя, мм | 0.2330 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | н/д |
Viewsonic 27" VA2719-2K-SMHD IPS SuperClear, 2560x1440, 5ms, 300cd/m2, 178°/178°, 50Mln:1, HDMI*2, DP, колонки, HeadphoneOut, Tilt, VESA, Black
- Производители ViewSonic
- Код Товара:057002/301
- Наличие:В наличии
-
239.00р.
- Без НДС:239.00р.





