Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 6.4600 |
| Комплектация | Монитор, комплект кабелей, руководство пользователя |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614x521x233 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 1.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики | |
| USB разъем | н/д |
| Антибликовое покрытие | н/д |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 144 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 222 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | н/д |
27" ACER Nitro XV272UPbmiiprzx, IPS, 2560x1440, 144Hz, 1ms, 350 (400 Peak)nits, 178°/178°, 2xHDMI +DP +USB3.0Hub(1up 4down)+Колонки 2Wx2, FreeSync/Black
- Производители Acer
- Код Товара:533002/660
- Наличие:В наличии
-
480.00р.
- Без НДС:480.00р.






