Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 7.3000 |
| Комплектация | ЖК-дисплей, Кабель питания, Кабель DP - DP, кабель USB 3.0 к устройству, Краткое руководство пользователя |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 620,7x537,2x202,2 |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 5.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики | |
| USB разъем | 5 |
| Видеовходы | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 82 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 29 |
| Размер пикселя, мм | 0.0000 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | TCO 7.0 |
Viewsonic 27" VG2748 IPS SuperClear, 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, 178°/178°, 50Mln:1, D-Sub, HDMI, DP, USB-Hub, колонки, Tilt, Swivel, Pivot, HAS, VESA, Black
- Производители ViewSonic
- Код Товара:057002/315
- Наличие:В наличии
-
249.00р.
- Без НДС:249.00р.







