Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 612x544x236 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 4.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 3000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики | |
| USB разъем | н/д |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 89 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 107 |
| Размер пикселя, мм | 0.2331 |
| Тип матрицы | PLS |
| Экологический стандарт | н/д |
Samsung 27" S27H850QFI PLS LED 16:9 2560x1440 4ms 3000:1 350cd 178/178 HDMI DP USB 2.0 USB 3.0 Has Pivot Tilt Black
- Производители Samsung
- Код Товара:035005/10
- Наличие:В наличии
-
26500.00р.
- Без НДС:26500.00р.




