Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 4.6500 |
| Дополнительная информация | Сервисы |
| Комплектация | Монитор с подставкой, кабель питания, HDMI кабель (1,8 м), руководство пользователя |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613.6x444.6x220 |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 4.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 3000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики | |
| Антибликовое покрытие | да |
| Видеовходы | HDMI, DP |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Размер пикселя, мм | 0.2331 |
| Экологический стандарт | TCO 8.0 |
Lenovo ThinkVision S27q-10 27" 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 350, 178/178, 1xHDMI 1.4, 1xDP1.2, 1xAudio Port (3.5 mm), Tilt, 3YR Exchange
- Производители Lenovo
- Код Товара:045001/271
- Наличие:В наличии
-
270.00р.
- Без НДС:270.00р.







