Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | н/д |
| Вес, кг | 5.6000 |
| Комплектация | Монитор, комплект кабелей, руководство пользователя |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 619x376-506x211 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 3.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Технические характеристики | |
| USB разъем | н/д |
| Антибликовое покрытие | да |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort 1.2, DVI-D |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 144 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Размер пикселя, мм | 0.1550 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | н/д |
ASUS 27" VG279Q IPS LED, 1920x1080, ProGaming, 1ms, 400cd/m2, 100Mln:1, 178°/178°, DVI, HDMI, DP, Tilt, Swivel, Pivot, HAS, колонки, FreeSync, 144Hz, GameFast Tec., VESA, Black, 90LM04G0-B01370
- Производители ASUS
- Код Товара:049006/392
- Наличие:В наличии
-
23990.00р.
- Без НДС:23990.00р.



