Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 7.3500 |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Комплект кабелей, Руководство пользователя |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613,8x576,5x208 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 4.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 3000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики | |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, DisplayPort (out) |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Размер пикселя, мм | 0.2331 |
| Экологический стандарт | ТСО 8.0, ТСО Edge 2.0 |
Lenovo ThinkVision P27h-20 27" 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 350, 178/178, 1xHDMI 1.4, 1xDP 1.2, 1xDP(Out) 1.2, 1xUSB-C, USB HUB(4xUSB 3.1), Ethernet, Speakers, Daisy Chain, LTPS, 3YR
- Производители Lenovo
- Код Товара:045001/307
- Наличие:В наличии
-
395.00р.
- Без НДС:395.00р.





