Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 6.1800 |
| Дополнительная информация | RJ-45 |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Комплект кабелей, Руководство пользователя |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 539,8x420x205 мм |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 4.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 3000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики | |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | DisplayPort, DisplayPort (out), HDMI |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 132 |
| Размер пикселя, мм | 0.2058 |
| Экологический стандарт | ТСО 8.0, ТСО Edge 2.0 |
Lenovo ThinkVision P24h-20 23,8" 16:9 IPS 2560x1440 4ms 1000:1 300 178/178 //HDMI 1.4/DP 1.2+DP_Out/USB-C/USB-C, Ethernet, Speakers, Extended Color, Daisy Chain, LTPS Stand, USB Hub
- Производители Lenovo
- Код Товара:045001/291
- Наличие:В наличии
-
296.00р.
- Без НДС:296.00р.




