Монитор
| Дополнительные характеристики | |
| VESA | 100x100 |
| Вес, кг | 7.0000 |
| Дополнительная информация | 1.8 meter DisplayPort - DisplayPort signal cable, 1.8 meter USB Type-B to Type-A cable |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613.8x576.5x208 |
| Общие характеристики | |
| Время отклика, мс | 4.0000 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
| Коэффициент динамической контрастности | 3000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики | |
| Антибликовое покрытие | да |
| Видеовходы | HDMI, DP, DP-out |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 57 |
| Размер пикселя, мм | 0.2331 |
| Экологический стандарт | TCO 8.0 |
Lenovo ThinkVision P27q-20 27" 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 350, 178/178, 1xHDMI 1.4, 1xDP, 1xDP-Out, USB HUB (4xUSB 3.1 Gen1), 1xAudioOut(3.5 mm), Tilt, Pivot, Swivel, Lift, 3YR Excha
- Производители Lenovo
- Код Товара:045001/278
- Наличие:Нет в наличии
-
356.00р.
- Без НДС:356.00р.






